Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 12,87% 12,86%
Q1 / 2023 (12 Monate) -0,02% 1,10%
Q1 / 2022 (12 Monate) 2,09% 6,04%
Q1 / 2021 (12 Monate) 30,70% 37,41%
Q1 / 2020 (12 Monate) -18,22% -13,77%
Q1 / 2019 (12 Monate) 8,47% 1,93%
Q1 / 2018 (12 Monate) -3,40% -0,11%
Q1 / 2017 (12 Monate) 19,28% 13,13%
Q1 / 2016 (12 Monate) -14,16% -11,84%
Q1 / 2015 (12 Monate) 27,30% 20,52%
Q1 / 2014 (12 Monate) 11,96% 15,43%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,63% 5,41%
1 Monat 1M 9,94% 6,96%
3 Monate 3M 9,07% 15,64%
6 Monate 6M 16,00% 13,77%
1 Jahr 1J 15,45% 6,41%
3 Jahre 3J 5,62% 7,70%
5 Jahre 5J 5,04% 6,06%
10 Jahre 10J 5,54%
seit Auflage ITD 8,70%