GlobalPortfolioOne RT


ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 19,63% 9,55%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,67% -5,81%
Q1 / 2022 (12 Monate) 7,71% 1,38%
Q1 / 2021 (12 Monate) 36,07% 21,25%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,62% 2,74%
1 Monat 1M 2,80% 3,62%
3 Monate 3M 4,25% 9,53%
6 Monate 6M 13,66% 10,20%
1 Jahr 1J 18,58% 1,60%
3 Jahre 3J 7,13% 3,06%
seit Auflage ITD 8,06% 2,50%