Franklin India Fund A(Ydis)EUR


ISIN: LU0260862304
Fondskategorie: Aktienfonds Asien

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 36,91% 31,45%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,30% -11,00%
Q1 / 2022 (12 Monate) 18,26% 13,00%
Q1 / 2021 (12 Monate) 63,42% 72,87%
Q1 / 2020 (12 Monate) -27,60% -30,78%
Q1 / 2019 (12 Monate) 4,02% -1,00%
Q1 / 2018 (12 Monate) -7,13% 10,10%
Q1 / 2017 (12 Monate) 31,97% 23,50%
Q1 / 2016 (12 Monate) -17,14% -12,12%
Q1 / 2015 (12 Monate) 75,83% 33,60%
Q1 / 2014 (12 Monate) 0,16% 8,06%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 17,19% 5,70%
1 Monat 1M 7,15% 10,99%
3 Monate 3M 8,18% 14,67%
6 Monate 6M 17,52% 30,86%
1 Jahr 1J 34,30% 10,65%
3 Jahre 3J 16,39% 11,74%
5 Jahre 5J 13,86% 9,33%
10 Jahre 10J 12,17%
seit Auflage ITD 10,85%