Franklin India Fund A(Ydis)EUR


ISIN: LU0260862304
Fondskategorie: Aktienfonds Asien

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 33,27% 29,47%
Q2 / 2023 (12 Monate) 14,52% 15,78%
Q2 / 2022 (12 Monate) 3,36% -8,78%
Q2 / 2021 (12 Monate) 48,39% 57,10%
Q2 / 2020 (12 Monate) -18,25% -18,54%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,01% 1,81%
Q2 / 2018 (12 Monate) -1,07% 3,06%
Q2 / 2017 (12 Monate) 16,43% 21,56%
Q2 / 2016 (12 Monate) -2,59% -3,93%
Q2 / 2015 (12 Monate) 39,86% 11,42%
Q2 / 2014 (12 Monate) 28,18% 35,02%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 17,19% 5,70%
1 Monat 1M 7,15% 10,99%
3 Monate 3M 8,18% 14,67%
6 Monate 6M 17,52% 30,86%
1 Jahr 1J 34,30% 10,65%
3 Jahre 3J 16,39% 11,74%
5 Jahre 5J 13,86% 9,33%
10 Jahre 10J 12,17%
seit Auflage ITD 10,85%