Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF


ISIN: LU0192582467
Fondskategorie: Aktienfonds Asien

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 13,49% 11,79%
Q2 / 2023 (12 Monate) 9,21% 2,28%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,69% -16,08%
Q2 / 2021 (12 Monate) 41,38% 35,09%
Q2 / 2020 (12 Monate) -12,80% -8,30%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,04% 3,38%
Q2 / 2018 (12 Monate) 6,07% 5,36%
Q2 / 2017 (12 Monate) 17,48% 18,57%
Q2 / 2016 (12 Monate) -4,65% -7,82%
Q2 / 2015 (12 Monate) -0,96% -1,52%
Q2 / 2014 (12 Monate) 11,41% 13,93%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,50% 2,92%
1 Monat 1M 2,11% 4,39%
3 Monate 3M 4,09% 8,14%
6 Monate 6M 8,47% 11,81%
1 Jahr 1J 12,39% -1,07%
3 Jahre 3J 0,16% 3,41%
5 Jahre 5J 4,03% 3,36%
10 Jahre 10J 4,02%
seit Auflage ITD 8,68%