Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 11,89% 11,96%
Q2 / 2023 (12 Monate) 12,38% 14,53%
Q2 / 2022 (12 Monate) -8,72% -10,23%
Q2 / 2021 (12 Monate) 19,49% 27,85%
Q2 / 2020 (12 Monate) -9,45% -4,21%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,06% 1,09%
Q2 / 2018 (12 Monate) 5,38% 2,25%
Q2 / 2017 (12 Monate) 16,82% 16,63%
Q2 / 2016 (12 Monate) -9,59% -11,45%
Q2 / 2015 (12 Monate) 16,99% 14,94%
Q2 / 2014 (12 Monate) 18,08% 19,69%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,23% -1,34%
1 Monat 1M -0,47% 0,97%
3 Monate 3M 3,10% 8,34%
6 Monate 6M 8,29% 13,28%
1 Jahr 1J 13,08% 4,71%
3 Jahre 3J 4,62% 7,10%
5 Jahre 5J 4,43% 5,74%
10 Jahre 10J 5,15%
seit Auflage ITD 8,60%