Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 11,89% 11,96%
Q2 / 2023 (12 Monate) 12,38% 14,53%
Q2 / 2022 (12 Monate) -8,72% -10,23%
Q2 / 2021 (12 Monate) 19,49% 27,85%
Q2 / 2020 (12 Monate) -9,45% -4,21%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,06% 1,09%
Q2 / 2018 (12 Monate) 5,38% 2,25%
Q2 / 2017 (12 Monate) 16,82% 16,63%
Q2 / 2016 (12 Monate) -9,59% -11,45%
Q2 / 2015 (12 Monate) 16,99% 14,94%
Q2 / 2014 (12 Monate) 18,08% 19,69%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,83% -1,33%
1 Monat 1M -0,53% 1,39%
3 Monate 3M 4,02% 7,97%
6 Monate 6M 7,77% 11,55%
1 Jahr 1J 11,48% 4,47%
3 Jahre 3J 4,26% 6,80%
5 Jahre 5J 4,08% 5,60%
10 Jahre 10J 5,00%
seit Auflage ITD 8,58%