GlobalPortfolioOne RT


ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 19,63% 9,55%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,67% -5,81%
Q1 / 2022 (12 Monate) 7,71% 1,38%
Q1 / 2021 (12 Monate) 36,07% 21,25%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,87% 0,40%
1 Monat 1M 2,30% 1,10%
3 Monate 3M 3,17% 5,50%
6 Monate 6M 10,98% 9,67%
1 Jahr 1J 18,25% 0,79%
3 Jahre 3J 6,46% 2,89%
seit Auflage ITD 8,33% 2,31%