BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR


ISIN: LU0171289498
Fondskategorie: Aktienfonds Lateinamerika

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) -10,56% -8,13%
Q2 / 2023 (12 Monate) 33,06% 29,56%
Q2 / 2022 (12 Monate) -13,05% -24,13%
Q2 / 2021 (12 Monate) 28,91% 41,99%
Q2 / 2020 (12 Monate) -33,22% -30,11%
Q2 / 2019 (12 Monate) 28,85% 19,10%
Q2 / 2018 (12 Monate) -2,84% -2,67%
Q2 / 2017 (12 Monate) 11,53% 13,11%
Q2 / 2016 (12 Monate) -9,99% -7,05%
Q2 / 2015 (12 Monate) -5,58% -26,09%
Q2 / 2014 (12 Monate) 4,19% 8,40%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -17,74% -8,21%
1 Monat 1M -9,70% -13,54%
3 Monate 3M -14,37% -16,49%
6 Monate 6M -18,06% -7,00%
1 Jahr 1J -8,65% -3,76%
3 Jahre 3J 0,96% -2,24%
5 Jahre 5J -2,29% -1,88%
10 Jahre 10J 0,46%
seit Auflage ITD 7,22%