GlobalPortfolioOne RT


ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 17,46% 8,94%
Q2 / 2023 (12 Monate) 8,03% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -5,07% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,80% 15,35%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,36% 1,85%
1 Monat 1M 1,96% 2,12%
3 Monate 3M 2,14% 3,56%
6 Monate 6M 6,16% 13,17%
1 Jahr 1J 19,97% 1,22%
3 Jahre 3J 6,47% 3,09%
seit Auflage ITD 8,38% 2,45%