GlobalPortfolioOne RT


ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 17,46% 9,09%
Q2 / 2023 (12 Monate) 8,03% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -5,07% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,80% 15,35%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,39% 0,67%
1 Monat 1M 2,63% 0,96%
3 Monate 3M 2,37% 5,22%
6 Monate 6M 10,25% 8,76%
1 Jahr 1J 16,96% 0,56%
3 Jahre 3J 6,18% 2,68%
seit Auflage ITD 8,21% 2,25%