Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0099574567
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 30,14% 21,81%
Q2 / 2023 (12 Monate) 20,71% 18,81%
Q2 / 2022 (12 Monate) -9,43% -31,98%
Q2 / 2021 (12 Monate) 46,94% 46,57%
Q2 / 2020 (12 Monate) 29,84% 25,09%
Q2 / 2019 (12 Monate) 15,42% 2,10%
Q2 / 2018 (12 Monate) 18,24% 22,15%
Q2 / 2017 (12 Monate) 31,40% 31,92%
Q2 / 2016 (12 Monate) 4,64% -2,89%
Q2 / 2015 (12 Monate) 38,59% 5,58%
Q2 / 2014 (12 Monate) 21,96% 27,80%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 15,39% 3,75%
1 Monat 1M 1,40% 3,15%
3 Monate 3M -0,18% 6,61%
6 Monate 6M 5,68% 33,02%
1 Jahr 1J 29,12% 1,63%
3 Jahre 3J 11,92% 13,26%
5 Jahre 5J 20,05% 12,33%
10 Jahre 10J 20,40%
seit Auflage ITD 7,96%