Franklin India Fund A(Ydis)EUR


ISIN: LU0260862304
Fondskategorie: Aktienfonds Asien

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 36,91% 31,45%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,30% -11,00%
Q1 / 2022 (12 Monate) 18,26% 13,00%
Q1 / 2021 (12 Monate) 63,42% 72,87%
Q1 / 2020 (12 Monate) -27,60% -30,78%
Q1 / 2019 (12 Monate) 4,02% -1,00%
Q1 / 2018 (12 Monate) -7,13% 10,10%
Q1 / 2017 (12 Monate) 31,97% 23,50%
Q1 / 2016 (12 Monate) -17,14% -12,12%
Q1 / 2015 (12 Monate) 75,83% 33,60%
Q1 / 2014 (12 Monate) 0,16% 8,06%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 25.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 16,57% 4,29%
1 Monat 1M 5,73% 11,53%
3 Monate 3M 10,43% 15,27%
6 Monate 6M 17,88% 31,20%
1 Jahr 1J 35,79% 10,35%
3 Jahre 3J 16,29% 11,75%
5 Jahre 5J 14,08% 9,24%
10 Jahre 10J 12,06%
seit Auflage ITD 10,82%