GlobalPortfolioOne RT


ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 19,63% 9,55%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,67% -5,81%
Q1 / 2022 (12 Monate) 7,71% 1,38%
Q1 / 2021 (12 Monate) 36,07% 21,25%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 25.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,53% 0,54%
1 Monat 1M 2,19% 1,72%
3 Monate 3M 3,03% 5,85%
6 Monate 6M 10,92% 9,90%
1 Jahr 1J 17,59% 0,85%
3 Jahre 3J 6,43% 2,94%
seit Auflage ITD 8,27% 2,31%